按照《教育部辦公廳等四部門關(guān)于進(jìn)一步做好在院校實(shí)施1+X證書制度試點(diǎn)有關(guān)經(jīng)費(fèi)使用管理工作的通知》(教財(cái)廳函〔 2020 〕 12號(hào))、《教育部辦公廳關(guān)于落實(shí)在院校實(shí)施的職業(yè)技能等級(jí)證書考核成本上限設(shè)置方案及相關(guān)說(shuō)明的通知》(教職成廳函〔 2020 〕 11 號(hào))文件要求,智慧安防系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)維職業(yè)技能等級(jí)證書考核費(fèi)用成本說(shuō)明如下。
一、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中不同職業(yè)技能等級(jí)的考核要求、不同等級(jí)職業(yè)技能的難度和兩種類型考核分值所占比例確定不同等級(jí)的成本上限,職業(yè)技能三個(gè)等級(jí)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)分別為:
證書名稱 | 等級(jí) | 價(jià)格 |
---|---|---|
智慧安防系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)維職業(yè)技能等級(jí)證書 | 初級(jí) | 400元/人.次 |
中級(jí) | 400元/人.次 | |
高級(jí) | 400元/人.次 |
二、收費(fèi)明細(xì)
證書名稱 | 智慧安防系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)維職業(yè)技能等級(jí)證書 | ||
---|---|---|---|
培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織名稱 | 浙江宇視科技有限公司 | ||
證書考核形式 | 機(jī)考+實(shí)操 | ||
項(xiàng)目名稱 | 成本分擔(dān)(元/人次) | 備注 | |
初級(jí)、中級(jí)、高級(jí) | |||
題庫(kù)建設(shè) | 70 | 用于題庫(kù)建設(shè)與維護(hù)管理費(fèi)用,包括題庫(kù)管理平臺(tái)開(kāi)發(fā)費(fèi)用、征題、初審、題庫(kù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)維護(hù)等 | |
組卷 | 20 | 專家+技術(shù)人員完成題庫(kù)整理和錄入,并保證每次考試的題庫(kù)為隨機(jī)出題,試題不重復(fù) | |
試卷印刷 | 0 | 除線上平臺(tái)考試意以外需要用到紙質(zhì)試卷的考試試卷印刷費(fèi)用 | |
閱卷 | 20 | 包括閱卷勞務(wù)費(fèi)、租用閱卷場(chǎng)地、閱卷設(shè)備以及成績(jī)復(fù)審、成績(jī)統(tǒng)計(jì)、考試評(píng)估等費(fèi)用 | |
證書印制及發(fā)放 | 5 | 職業(yè)資格證書制作設(shè)計(jì)費(fèi),工本費(fèi),發(fā)放涉及郵寄費(fèi)用、人工費(fèi)用等 | |
考評(píng)員勞務(wù) | 60 | 用于考評(píng)員差旅及勞務(wù)費(fèi)等 | |
考試系統(tǒng)技術(shù)支持與運(yùn)維 | 80 | 用于線上考試系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、使用費(fèi)用 | |
考場(chǎng)租賃 | 20 | 用于考試場(chǎng)地、教室等考核場(chǎng)地使用費(fèi) | |
考務(wù)保障 | 報(bào)名 | 10 | 報(bào)名費(fèi) |
考場(chǎng)布置 | 10 | 考場(chǎng)布置工作人員勞務(wù)費(fèi) | |
監(jiān)考 | 30 | 監(jiān)考人員和巡考人員的勞務(wù)費(fèi) | |
設(shè)備調(diào)試 | 10 | 設(shè)備調(diào)試人員勞務(wù)費(fèi) | |
耗材 | 50 | 考場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備使用、考核過(guò)程各類耗材等 | |
安保 | 15 | 安保人員勞務(wù)費(fèi) | |
其他 | 歸于院校費(fèi)用合計(jì) | 195 |
|
|
|
| |
總計(jì)(元/人次) | 400 |
| |
是否免費(fèi)補(bǔ)考 | 否 |
| |
免費(fèi)補(bǔ)考次數(shù) | 0 |
| |
補(bǔ)考費(fèi) | 400 |
|
浙江宇視科技有限公司
2021年11月30日
附件一:智慧安防系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)維職業(yè)技能等級(jí)證書考核費(fèi)用論證方案